域名注册费用和续费价格(com和cn等多后缀报价)
域名后缀不同注册价格也不同,阿里云com域名注册价格69元,企业新用户注册com域名优惠价1元;cn域名注册价格29元,新用户注册cn域名8.8元;阿里云com域名续费79元一年,使用优惠口令续费68元一年;阿里云cn域名续费价格39元,使用优惠口令后价格35元一年。阿里云百科来详细说下阿里云域名注册费用及第二年续费价格:
阿里云域名注册及续费价格表
阿里云域名后缀不同注册价格不同,续费价格也不同,阿里云百科先列举com、cn这种主流域名,然后再分享不同域名后缀报价表:
COM域名注册价格、代金券及续费价格
阿里云com域名注册价格69元,企业新用户可以领取68元代金券,所以企业新用户注册com域名首年优惠价只要1元;个人新用户可以领取36元代金券,阿里云个人新用户注册com域名优惠价33元。如下图:
- 代金券领取:阿里云域名代金券领取页面
阿里云com域名第二年续费价格79元一年,使用优惠口令商标优选即买即用后价格为68元一年,如下图:
CN域名价格
阿里云cn域名注册价格为29元首年,新用户可以领取cn域名20.2元代金券,券后注册cn域名价格为8.8元首年。cn域名续费价格为39元一年,使用优惠口令商标智能在线检索后价格为35元一年。
阿里云不同后缀域名注册续费及转入价格
域名后缀 | 注册1年 | 注册3年 | 注册5年 | 注册10年 | 续费1年 | 续费3年 | 续费5年 | 续费10年 | 转入价格,含续费1年的价格 |
英文.com 域名 | 69元 | 227元 | 385元 | 780元 | 79元 | 237元 | 395元 | 790元 | 62元 |
英文.net 域名 | 75元 | 233元 | 391元 | 786元 | 79元 | 237元 | 395元 | 790元 | 72元 |
英文.cn 域名 | 29元 | 107元 | 185元 | 380元 | 39元 | 117元 | 195元 | 390元 | 29元 |
.info 域名 | 32元 | 270元 | 512元 | 1110元 | 120元 | 360元 | 600元 | 1200元 | 110元 |
.xin 域名 | 88元 | 259元 | 440元 | 880元 | 88元 | 259元 | 440元 | 880元 | 88元 |
.club 域名 | 15元 | 173元 | 331元 | 726元 | 79元 | 237元 | 395元 | 790元 | 69元 |
.xyz 域名 | 14元 | 164元 | 314元 | 689元 | 75元 | 225元 | 375元 | 750元 | 69元 |
.ltd 域名 | 11元 | 81元 | 150元 | 326元 | 35元 | 105元 | 175元 | 350元 | 32元 |
.co 公司域名 | 49元 | 425元 | 800元 | - | 188元 | 560元 | 900元 | - | 188元 |
.wang 域名 | 29元 | 109元 | 188元 | 388元 | 40元 | 120元 | 200元 | 400元 | 39元 |
.top 域名 | 9元 | 67元 | 125元 | 188元 | 29元 | 87元 | 145元 | 290元 | 26元 |
.vip 域名 | 28元 | 106元 | 184元 | 379元 | 39元 | 117元 | 195元 | 390元 | 35元 |
.beer 域名 | 88元 | 264元 | 440元 | 880元 | 88元 | 259元 | 440元 | 880元 | 80元 |
.art 域名 | 15元 | 173元 | 298元 | 535元 | 79元 | 237元 | 395元 | 790元 | 71元 |
.cloud 域名 | 12元 | 277元 | 513元 | 1103元 | 118元 | 354元 | 590元 | 1180元 | 117元 |
.site 域名 | 7元 | 79元 | 159元 | 188元 | 49元 | 147元 | 245元 | 490元 | 45元 |
.shop 域名 | 9元 | 407元 | 805元 | 1800元 | 199元 | 597元 | 995元 | 1990元 | 180元 |
.fun 域名 | 7元 | 79元 | 159元 | 188元 | 49元 | 147元 | 245元 | 490元 | 45元 |
.link 域名 | 58元 | 174元 | 290元 | 580元 | 58元 | 174元 | 290元 | 580元 | 55元 |
.online 域名 | 7元 | 79元 | 159元 | 188元 | 49元 | 147元 | 245元 | 490元 | 45元 |
.tech 域名 | 9元 | 79元 | 159元 | 199元 | 49元 | 147元 | 245元 | 490元 | 49元 |
.ren 域名 | 39元 | 117元 | 195元 | 390元 | 39元 | 117元 | 195元 | 390元 | 35元 |
.luxe 域名 | 199元 | 477元 | 755元 | 1450元 | 169元 | 507元 | 845元 | 1690元 | 169元 |
.pro 域名 | 45元 | 285元 | 525元 | 1125元 | 120元 | 360元 | 600元 | 1200元 | 110元 |
.kim 域名 | 40元 | 256元 | 472元 | 1012元 | 108元 | 324元 | 540元 | 1080元 | 100元 |
.work 域名 | 11元 | 88元 | 149元 | 299元 | 30元 | 90元 | 150元 | 300元 | 27元 |
.red 域名 | 40元 | 172元 | 300元 | 634元 | 108元 | 324元 | 540元 | 1080元 | 100元 |
.ink 域名 | 18元 | 136元 | 254元 | 549元 | 59元 | 177元 | 295元 | 590元 | 59元 |
.group 域名 | 11元 | 143元 | 275元 | 600元 | 66元 | 198元 | 330元 | 660元 | 62元 |
.store 域名 | 9元 | 79元 | 159元 | 199元 | 59元 | 177元 | 295元 | 590元 | 55元 |
.host 域名 | 35元 | 79元 | 159元 | 188元 | 49元 | 147元 | 245元 | 490元 | 49元 |
.pub 域名 | 11元 | 143元 | 275元 | 600元 | 66元 | 198元 | 330元 | 660元 | 62元 |
.live 域名 | 11元 | 143元 | 275元 | 600元 | 66元 | 198元 | 330元 | 660元 | 62元 |
.wiki 域名 | 29元 | 183元 | 341元 | 736元 | 79元 | 237元 | 395元 | 790元 | 70元 |
.design 域名 | 42元 | 300元 | 558元 | 1200元 | 129元 | 387元 | 639元 | 1290元 | 116元 |
.video 域名 | 40元 | 172元 | 300元 | 630元 | 66元 | 198元 | 330元 | 660元 | 62元 |
.fit 域名 | 11元 | 169元 | 327元 | 722元 | 79元 | 237元 | 395元 | 790元 | 79元 |
.yoga 域名 | 159元 | 477元 | 795元 | 1590元 | 159元 | 477元 | 795元 | 1590元 | 159元 |
.http://gov.cn政府域名 | - | - | - | - | 100元 | 300元 | 500元 | 1000元 | 100元 |
英文.biz 域名 | 39元 | 237元 | 435元 | 930元 | 99元 | 297元 | 495元 | 990元 | 99元 |
.org 英文域名 | - | - | - | - | 88元 | - | - | - | - |
.name 名字域名 | - | - | - | - | 55元 | - | - | - | - |
英文.cc 域名 | 29元 | 107元 | 185元 | 380元 | 39元 | 117元 | 195元 | 390元 | 59元 |
.tv 媒体域名 | 199元 | 597元 | 995元 | 1990元 | 199元 | 597元 | 995元 | 1990元 | 199元 |
.mobi 域名 | 35元 | 325元 | 615元 | 1340元 | 145元 | 435元 | 725元 | 1450元 | 135元 |
.asia 域名 | 6元 | 259元 | 440元 | 880元 | 88元 | 259元 | 440元 | 880元 | 88元 |
.在线 域名 | 1980元 | 5940元 | 7920元 | 15840元 | 1980元 | 5940元 | 9900元 | 19800元 | 1800元 |
.网址 域名 | 2800元 | 8400元 | 14000元 | 28000元 | 2800元 | 8400元 | 14000元 | 28000元 | 2800元 |
.网店 域名 | 1280元 | 3840元 | 6000元 | 12800元 | 1280元 | 3840元 | 6000元 | 12800元 | 1580元 |
.商城 域名 | 18000元 | 75000元 | 125000元 | 250000元 | 25000元 | 75000元 | 125000元 | 250000元 | 25000元 |
.中文网 域名 | 2800元 | 8400元 | 11200元 | 22400元 | 2800元 | 8400元 | 14000元 | 28000元 | 2800元 |
英文.公司 | 39元 | 237元 | 435元 | 930元 | 99元 | 297元 | 495元 | 990元 | 99元 |
英文.网络 | 39元 | 237元 | 435元 | 930元 | 99元 | 297元 | 495元 | 990元 | 99元 |
.我爱你 域名 | 52元 | 156元 | 260元 | 520元 | 52元 | 156元 | 260元 | 520元 | 92元 |
.餐厅 域名 | 3650元 | 10950元 | 18250元 | 36500元 | 3650元 | 10950元 | 18250元 | 36500元 | 3650元 |
英文.中国 | 39元 | 237元 | 435元 | 930元 | 99元 | 297元 | 495元 | 990元 | 88元 |
中文.中国 | 39元 | 679元 | 1319元 | 2919元 | 320元 | 960元 | 1600元 | 3200元 | 320元 |
.集团 域名 | 12000元 | 30000元 | 49000元 | 96000元 | 12000元 | 36000元 | 60000元 | 120000元 | 12000元 |
中文.com | 99元 | 297元 | 495元 | 990元 | 99元 | 297元 | 495元 | 990元 | 99元 |
中文.cn | 99元 | 297元 | 495元 | 990元 | 99元 | 297元 | 495元 | 990元 | 99元 |
中文.net | 99元 | 297元 | 495元 | 990元 | 99元 | 297元 | 495元 | 990元 | 99元 |
中文.cc | 59元 | 177元 | 295元 | 590元 | 59元 | 177元 | 295元 | 590元 | 59元 |
中文.biz | 39元 | 237元 | 435元 | 930元 | 99元 | 297元 | 495元 | 990元 | 99元 |
中文.公司 | 180元 | 620元 | 1060元 | 2160元 | 220元 | 660元 | 1100元 | 2200元 | 220元 |
中文.网络 | 180元 | 620元 | 1060元 | 2160元 | 220元 | 660元 | 1100元 | 2200元 | 220元 |
.bid 域名 | - | - | - | - | 39元 | 117元 | 195元 | 390元 | - |
.loan 域名 | - | - | - | - | 39元 | 117元 | 195元 | 390元 | - |
.click 域名 | - | - | - | - | 58元 | - | - | - | - |
.gift 域名 | - | - | - | - | 108元 | - | - | - | - |
.pics 域名 | - | - | - | - | 159元 | - | - | - | - |
.photo 域名 | - | - | - | - | 159元 | - | - | - | - |
.men 域名 | - | - | - | - | 39元 | 117元 | 195元 | 390元 | - |
.pw 域名 | - | - | - | - | 29元 | - | - | - | - |
.news 英文域名 | - | - | - | - | 139元 | 417元 | 695元 | 1390元 | - |
.win 域名 | - | - | - | - | 39元 | 117元 | 195元 | 390元 | - |
.party 域名 | - | - | - | - | 85元 | 255元 | 425元 | 850元 | - |
.date 英文域名 | - | - | - | - | 85元 | 255元 | 425元 | 850元 | - |
.trade 英文域名 | - | - | - | - | 85元 | 255元 | 425元 | 850元 | - |
.science 英文域名 | - | - | - | - | 85元 | 255元 | 425元 | 850元 | - |
.website 域名 | 8元 | 79元 | 159元 | 188元 | 49元 | 147元 | 245元 | 490元 | 39元 |
.space 域名 | 7元 | 79元 | 159元 | 188元 | 49元 | 147元 | 245元 | 490元 | 39元 |
.press 域名 | 35元 | 79元 | 159元 | 188元 | 49元 | 147元 | 245元 | 490元 | 39元 |
.rocks 英文域名 | - | - | - | - | 98元 | 294元 | 490元 | 980元 | - |
.band 英文域名 | - | - | - | - | 130元 | 390元 | 650元 | 1300元 | - |
.engineer 英文域名 | - | - | - | - | 170元 | - | - | - | - |
.market 英文域名 | - | - | - | - | 68元 | 204元 | 340元 | 680元 | - |
.social 英文域名 | 39元 | 170元 | 300元 | 630元 | 66元 | 198元 | 330元 | 660元 | 62元 |
.software 英文域名 | - | - | - | - | 170元 | - | - | - | - |
.lawyer 英文域名 | - | - | - | - | 290元 | - | - | - | - |
.studio 英文域名 | - | - | - | - | 148元 | 444元 | 740元 | 1480元 | - |
.mom 英文域名 | - | - | - | - | 188元 | - | - | - | - |
.lol 英文域名 | - | - | - | - | 159元 | - | - | - | - |
.game 英文域名 | - | - | - | - | 2600元 | - | - | - | - |
.games 英文域名 | - | - | - | - | 66元 | 198元 | 330元 | 660元 | - |
.help 英文域名 | - | - | - | - | 159元 | - | - | - | - |
.me 我的域名 | - | - | - | - | 99元 | - | - | - | - |
.vc 国别域名 | - | - | - | - | 199元 | - | - | - | - |
.so国别域名 | - | - | - | - | 490元 | - | - | - | - |
.tel 英文域名 | - | - | - | - | 78元 | 234元 | 390元 | 780元 | - |
.hk 英文域名 | - | - | - | - | 800元 | - | - | - | - |
中文.hk | - | - | - | - | 800元 | - | - | - | - |
.商标 | 4400元 | 12000元 | 19600元 | 38600元 | 3800元 | 11400元 | 15200元 | 38000元 | - |
.love | 35元 | 211元 | 387元 | 827元 | 88元 | 259元 | 440元 | 880元 | 98元 |
.plus | 25元 | 157元 | 285元 | 619元 | 66元 | 198元 | 330元 | 660元 | 62元 |
.today | 40元 | 172元 | 300元 | 630元 | 66元 | 198元 | 330元 | 660元 | 62元 |
.gold | 40元 | 172元 | 300元 | 630元 | 66元 | 198元 | 330元 | 660元 | 62元 |
.city | 40元 | 172元 | 304元 | 630元 | 66元 | 198元 | 330元 | 660元 | 62元 |
.show | 40元 | 172元 | 300元 | 634元 | 66元 | 198元 | 330元 | 660元 | 62元 |
.run | 25元 | 157元 | 285元 | 619元 | 66元 | 198元 | 330元 | 660元 | 62元 |
.world | 25元 | 157元 | 285元 | 619元 | 66元 | 198元 | 330元 | 660元 | 62元 |
.icu | 7元 | 105元 | 203元 | 448元 | 49元 | 147元 | 245元 | 490元 | 45元 |
.广东 | 99元 | 297元 | 495元 | 990元 | 99元 | 297元 | 495元 | 990元 | 99元 |
.佛山 | 99元 | 297元 | 495元 | 990元 | 99元 | 297元 | 495元 | 990元 | 99元 |
.life | 11元 | 143元 | 275元 | 600元 | 66元 | 198元 | 330元 | 660元 | 62元 |
.招聘 | 3650元 | 10950元 | 18250元 | 36500元 | 3650元 | 10950元 | 18250元 | 36500元 | 3650元 |
.fans | 69元 | 207元 | 345元 | 690元 | 69元 | 207元 | 345元 | 690元 | 69元 |
.bar | - | - | - | - | 398元 | - | - | - | - |
姓名网址 | 35元 | 105元 | 175元 | 350元 | 35元 | 105元 | 175元 | 350元 | - |
.cool 域名 | 11元 | 143元 | 275元 | 600元 | 66元 | 198元 | 330元 | 660元 | 62元 |
.游戏 | 520元 | 1560元 | 2600元 | 5200元 | 520元 | 1560元 | 2600元 | 5200元 | 519元 |
.zone | 25元 | 156元 | 289元 | 610元 | 66元 | 198元 | 330元 | 660元 | 62元 |
.chat | 48元 | 180元 | 312元 | 639元 | 66元 | 198元 | 330元 | 660元 | 62元 |
.商店 | 278元 | 834元 | 1390元 | 2780元 | 278元 | 834元 | 1390元 | 2780元 | 276元 |
.企业 | 520元 | 1560元 | 2600元 | 5200元 | 520元 | 1560元 | 2600元 | 5200元 | 519元 |
.company 域名 | 56元 | 176元 | 295元 | 590元 | 60元 | 180元 | 300元 | 600元 | 55元 |
.购物 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2800元 |
.law 域名 | 576元 | 1728元 | 2880元 | 5760元 | 576元 | 1728元 | 2880元 | 5760元 | 576元 |
.fund 域名 | 40元 | 172元 | 300元 | 630元 | 66元 | 198元 | 330元 | 660元 | 60元 |
.email 域名 | 40元 | 172元 | 300元 | 634元 | 66元 | 198元 | 330元 | 660元 | 62元 |
.team 域名 | 40元 | 170元 | 300元 | 625元 | 65元 | 195元 | 325元 | 650元 | 62元 |
.center 域名 | 48元 | 180元 | 312元 | 639元 | 66元 | 198元 | 330元 | 660元 | 62元 |
.guru 域名 | 40元 | 172元 | 300元 | 630元 | 66元 | 198元 | 330元 | 660元 | 60元 |
以上是阿里云百科分享的阿里云域名价格,主流域名后缀为com和cn,如果是新用户首年注册域名价格都很便宜,第二年续费价格会稍微贵一些。
作者:阿里云百科原文链接:域名注册费用及第二年续费价格(多域名后缀报价) - 阿里云百科
网站SSL证书企业型OV单域名
单位网站需要使用SSL证书,这种情况下如果选择企业型OV单域名SSL证书可以更好的确定单位身份,主要OV单域名SSL证书会对单位主体进行实名认证,确定单位存在真
建网站就要有域名,网站域名可以在域名服务商网站注册,也可以从他人手中购买,购买域名的方式有竞价拍卖和一口价域名交易。
与竞价拍卖相比,一口价域名交易因其操作简单、价格透明等优势获得站长们的青睐。
而一口价域名,就是域名持有人在发布交易时,设置一个固定价格,以此价格转让域名,买家看中域名后直接购买的交易方式。
当我们看中一个域名,却发现这个域名被注册了,那么我们就想知道这个域名的注册所有人和到期时间以及域名备案等信息,那么要去哪查询呢?
因为大部分的域名信息都是公开的,都可以在第三方的工具上来查询。一口价域名查询也是如此,我们可以选择第三方工具作为查询平台。
现在,枫树推出了一口价域名免费查询的功能,在售域名的SEO历史信息一键查!
那么这个工具如何使用呢?
1、注册登录枫树网后,点击一口价域名。